Los Angeles Dodgers vs. Cincinnati Reds, at Dodger Stadium, May 19, 2024 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Cincinnati Reds

Team Summary
Team Page 2024 Cincinnati Reds
Record 19-26
Manager David Bell
Game # 47
On This Date 57-61
Standing 5th (7.5 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 3-7
Last 20 5-15
Last 30 10-20
Home 9-13
Away 10-13
Extra Innings 1-1
vs. RHP 13-15
vs. LHP 6-11
1-Run Games 1-10
vs. East 7-6
vs. Central 1-2
vs. West 4-10
Inter-League 7-8

CIN Last 10 Games

Hunter Greene (#21, 24, RHP, 2-2, 3.27)

Los Angeles Dodgers

Team Summary
Team Page 2024 Los Angeles Dodgers
Record 30-17
Manager Dave Roberts
Game # 49
On This Date 60-54
Standing 1st (0.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 14-6
Last 30 19-11
Home 16-9
Away 14-8
Extra Innings 2-3
vs. RHP 18-12
vs. LHP 12-5
1-Run Games 5-5
vs. East 11-4
vs. Central 5-4
vs. West 10-7
Inter-League 4-2

LAD Last 10 Games

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Thu, May 16, 2024 CIN7@LAD2
Fri, May 17, 2024@LAD7 CIN3
DateAwayHomeTime
Sat, May 18, 2024CIN@LAD9:10pm
Sun, May 19, 2024CIN@LAD4:10pm
Fri, May 24, 2024LAD@CIN7:10pm
Sat, May 25, 2024LAD@CIN7:15pm
Sun, May 26, 2024LAD@CIN1:40pm

Last 10 games head-to-head

Become a Stathead & surf this site ad-free.

Reds Batters (4.29 RS/G) vs. Dodgers Pitchers (3.53 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Reds Batters (4.29 RS/G) vs. Dodgers Pitchers (3.53 RA/G) Table
Batters\Pitchers 45. Feyereisen 29. Grove 52. Hernández 41. Hudson 17. Ohtani 49. Treinen 61. Vanasco 51. Vesia* 56. Yarbrough*
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
30. Benson* G  ·   S  ·   vP ··· 3/1.000 ··· ··· ··· 1/.000 ··· 3/.000 ···
3. Candelario# G  ·   S  ·   vP 4/2.000 ··· ··· 2/.000 12/.334 7/.971 ··· 3/.667 5/1.000
49. Capel* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· 11/.293 ··· ··· ··· ···
44. De La Cruz# G  ·   S  ·   vP ··· 4/2.250 ··· ··· 1/.000 1/.000 ··· 2/1.000 ···
4. Espinal G  ·   S  ·   vP 1/.000 3/.666 ··· ··· 7/.453 ··· ··· 1/.000 16/.750
17. Fairchild G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 2/.000 ···
38. Ford* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· 2/.000 1/.000 ··· ··· 3/2.000
27. Fraley* G  ·   S  ·   vP ··· 4/1.000 ··· ··· 5/.000 1/.000 ··· 1/.000 ···
26. Hurtubise* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
6. India G  ·   S  ·   vP ··· ··· 3/.000 1/.000 ··· 1/.000 ··· 1/.000 ···
22. Maile G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· 2/.000 3/.000 ··· 1/ 3/.000
7. Steer G  ·   S  ·   vP ··· 3/.000 ··· 1/.000 1/ ··· ··· ··· ···
37. Stephenson G  ·   S  ·   vP ··· 3/.333 ··· 2/.000 ··· 2/.000 ··· 3/.000 ···

CIN Batters

CIN Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
30. Benson* G ·  S ·  vP 165 .192 .285 .397 .682 117 .761 48 .475 .671 90 .637 8 3 6 0
3. Candelario# G ·  S ·  vP 157 .231 .293 .406 .699 103 .607 54 .878 .707 93 .746 0 1 4 3
49. Capel* G ·  S ·  vP 8 .250 .250 .250 .500 8 .500 .500 8 .500 1 0 0 0
44. De La Cruz# G ·  S ·  vP 184 .270 .370 .503 .873 112 .958 72 .736 .738 107 .774 30 5 9 10
4. Espinal G ·  S ·  vP 116 .198 .254 .277 .532 64 .466 52 .615 .552 75 .623 5 0 2 2
17. Fairchild G ·  S ·  vP 90 .213 .292 .350 .642 35 .274 55 .879 .768 51 .739 5 1 3 0
38. Ford* G ·  S ·  vP 37 .194 .216 .333 .550 23 .626 14 .429 .574 37 .550 0 0 1 0
27. Fraley* G ·  S ·  vP 105 .284 .343 .358 .701 86 .662 19 .868 .679 55 .455 7 3 1 1
26. Hurtubise* G ·  S ·  vP 5 .000 .200 .000 .200 5 .200 .200 5 .200 0 0 0 0
6. India G ·  S ·  vP 164 .229 .335 .307 .643 105 .632 59 .662 .623 81 .724 4 1 2 0
22. Maile G ·  S ·  vP 64 .145 .266 .218 .484 42 .400 22 .652 .457 38 .477 0 0 1 1
7. Steer G ·  S ·  vP 186 .228 .339 .380 .718 121 .777 65 .607 .744 106 .536 11 1 4 3
37. Stephenson G ·  S ·  vP 120 .264 .342 .472 .813 78 .766 42 .901 .753 70 .895 1 0 5 0
TOTAL .220 .298 .364 .662 .650 .683 .662 .625 79 16 43 25

LAD Pitchers

LAD Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
21. Buehler G ·  S ·  vP ·····X·····X·· 7.1 7.36 7.4 36 .344 1.104 18 .611 18 1.556 .977 36 1.104 3 3 1
45. Feyereisen G ·  S ·  vP ···oo·o···o··o 8.0 6.75 7.9 35 .241 .751 21 .619 14 .955 1.099 23 .317 1 0 0
31. Glasnow G ·  S ·  vP ·X·····X·····X 62.0 2.90 11.8 240 .179 .557 123 .549 117 .566 .659 125 .516 6 7 2
29. Grove G ·  S ·  vP o···o··o·o··o· 23.1 5.40 11.6 100 .244 .656 66 .700 34 .554 .572 40 .661 1 2 1
52. Hernández G ·  S ·  vP ··X··········· 6.0 4.50 4.5 24 .174 .556 16 .517 8 .625 24 .556 1 0 0
41. Hudson G ·  S ·  vP o···o····o···· 18.0 3.00 9.5 68 .194 .609 30 .579 38 .632 .649 31 .592 4 2 0
17. Ohtani G ·  S ·  vP ·············· .0 .00 .0
65. Paxton* G ·  S ·  vP X·····X·····X· 44.1 2.84 4.9 185 .233 .688 151 .724 34 .544 .758 117 .697 5 1 2
35. Stone G ·  S ·  vP ···X·····X···· 44.0 3.27 5.9 183 .242 .653 99 .585 84 .733 .666 117 .603 3 2 0
49. Treinen G ·  S ·  vP o···X··o···oo· 5.0 .00 10.8 16 .067 .192 9 .347 7 .000 .000 16 .192 0 1 0
61. Vanasco G ·  S ·  vP ·············· 2.0 .00 4.5 6 .000 .000 3 .000 3 .000 .000 0 0 0
51. Vesia* G ·  S ·  vP ·X··oo·····o·· 20.1 1.33 10.2 79 .127 .511 49 .508 30 .511 .400 34 .244 2 3 3
18. Yamamoto G ·  S ·  vP ····X·····X··· 47.2 3.21 10.0 193 .217 .648 90 .771 103 .538 .721 100 .587 6 1 0
56. Yarbrough* G ·  S ·  vP ·····Xo····X·· 31.2 2.56 4.0 120 .162 .480 73 .500 47 .447 .530 43 .319 3 1 1
TOTAL 3.24 8.3 .215 .637 .651 .599 48 29 12

Dodgers Batters (5.23 RS/G) vs. Reds Pitchers (4.33 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Dodgers Batters (5.23 RS/G) vs. Reds Pitchers (4.33 RA/G) Table
Batters\Pitchers 21. Greene 63. Cruz 43. Díaz 46. Farmer 28. Martinez 50. Moll* 15. Pagán 39. Sims 68. Spiers
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
15. Barnes G  ·   S  ·   vP 4/.833 1/3.000 ··· ··· 4/.000 ··· 2/1.000 2/.500 ···
50. Betts G  ·   S  ·   vP ··· 2/1.000 4/.250 5/1.267 24/.683 1/ 13/.658 2/.500 ···
5. Freeman* G  ·   S  ·   vP 6/.834 3/.333 3/.666 2/.000 10/.425 ··· 3/1.000 ··· ···
8. Hernández G  ·   S  ·   vP 2/.000 2/1.000 1/.000 2/.500 2/.000 2/.000 6/1.500 ··· ···
37. Hernández G  ·   S  ·   vP 3/.000 1/.000 2/.500 8/.536 3/.666 1/.000 8/1.250 ··· ···
23. Heyward* G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 2/2.500 ··· 3/.666 ··· 2/.500 6/.833 ···
9. Lux* G  ·   S  ·   vP 4/.250 ··· 2/.500 1/2.000 5/.000 ··· 4/.000 2/1.000 ···
17. Ohtani* G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 1/.000 1/.000 3/.000 4/.000 4/.833 2/.500 ···
44. Pages G  ·   S  ·   vP ··· ··· 1/2.000 ··· ··· 1/2.000 ··· 1/.000 ···
11. Rojas G  ·   S  ·   vP 3/.000 ··· 1/.000 2/1.000 6/.900 1/.000 3/.000 9/1.333 ···
16. Smith G  ·   S  ·   vP 3/.000 2/1.000 1/.000 1/.000 7/.829 ··· 6/.334 1/.000 ···
3. Taylor G  ·   S  ·   vP 5/.000 2/2.500 1/.000 2/1.000 6/.900 ··· 10/.744 6/.500 ···
27. Vargas G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· 3/.000 ··· 1/ 1/.000 ···

LAD Batters

LAD Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
15. Barnes G ·  S ·  vP 42 .200 .333 .229 .562 21 .349 21 .782 .425 27 .478 0 0 0 1
50. Betts G ·  S ·  vP 218 .341 .440 .562 1.003 143 1.020 75 .970 1.059 113 .920 8 1 8 6
5. Freeman* G ·  S ·  vP 208 .288 .404 .441 .845 126 .988 82 .625 .858 110 .955 1 1 4 2
8. Hernández G ·  S ·  vP 98 .225 .286 .303 .589 47 .446 51 .718 .485 51 .708 0 0 2 0
37. Hernández G ·  S ·  vP 197 .243 .301 .475 .776 141 .725 56 .896 .909 105 .730 3 1 11 0
23. Heyward* G ·  S ·  vP 19 .235 .263 .412 .675 18 .597 1 2.000 .732 4 1.833 0 0 1 0
9. Lux* G ·  S ·  vP 125 .198 .256 .267 .523 109 .565 16 .250 .542 67 .653 1 0 1 1
17. Ohtani* G ·  S ·  vP 205 .358 .426 .676 1.102 129 1.260 76 .848 1.142 104 1.182 11 0 13
44. Pages G ·  S ·  vP 115 .267 .304 .438 .742 83 .734 32 .764 .818 104 .760 1 1 4 0
11. Rojas G ·  S ·  vP 69 .254 .319 .429 .747 27 .813 42 .704 .706 41 .668 2 0 2 1
16. Smith G ·  S ·  vP 172 .315 .384 .477 .860 119 .687 53 1.272 .738 91 .860 0 1 4 3
3. Taylor G ·  S ·  vP 72 .083 .211 .083 .295 36 .229 36 .364 .344 26 .376 1 1 0 0
27. Vargas G ·  S ·  vP
TOTAL .260 .342 .439 .781 .780 .784 .803 .802 30 7 62 20

CIN Pitchers

CIN Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
21. Greene G ·  S ·  vP ···X····X····· 52.1 3.27 10.0 218 .216 .644 93 .630 125 .654 .477 126 .607 3 7 1
41. Abbott* G ·  S ·  vP ··X····X·····X 50.0 3.06 7.4 204 .228 .723 161 .769 43 .554 .664 110 .767 9 2 1
51. Ashcraft G ·  S ·  vP ····X····X···· 43.2 4.12 7.2 193 .273 .758 96 .624 97 .889 .721 118 .804 7 2 1
63. Cruz G ·  S ·  vP X·X·Xo··XX···· 19.0 5.21 16.6 82 .188 .595 39 .494 43 .687 .787 51 .745 1 2 0
43. Díaz G ·  S ·  vP X···XX·X····X· 15.2 7.47 9.2 75 .233 .720 43 .529 32 1.031 .660 42 .817 1 2 1
46. Farmer G ·  S ·  vP ·X·o··X·o·X··· 23.0 2.35 7.4 95 .190 .619 54 .472 41 .814 .848 48 .434 2 3 0
28. Martinez G ·  S ·  vP ·X···X··X····X 38.1 4.23 6.8 164 .268 .682 78 .616 86 .745 .437 101 .649 2 5 1
50. Moll* G ·  S ·  vP ·X··········oX 5.1 3.38 8.4 21 .222 .556 16 .661 5 .200 .750 21 .556 0 0 1
47. Montas G ·  S ·  vP X····X····X··· 35.0 4.37 6.4 155 .241 .738 71 .669 84 .797 .955 74 .724 6 1 1
15. Pagán G ·  S ·  vP ·X··Xo·o··X·o· 18.1 4.42 12.3 80 .260 .791 49 .667 31 1.015 .503 49 .781 4 2 0
39. Sims G ·  S ·  vP oo··oo·o·o···o 14.1 5.02 10.0 61 .212 .828 40 .729 21 1.028 1.003 30 .662 4 1 0
68. Spiers G ·  S ·  vP ·············· 4.0 6.75 2.2 22 .368 .928 7 1.171 15 .829 0 0 0
31. Suter* G ·  S ·  vP ·X·Xo·X··o··X· 26.1 3.76 7.9 110 .242 .704 65 .792 45 .579 .923 60 .842 4 0 0
TOTAL 4.03 8.8 .235 .703 .672 .706 50 34 11

Explanation and Key